- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 844万 | 8454-42-84 | 在业 |
| 工商注册号 | 110106012882084 | 组织机构代码 | 554815332 | |
| 统一信用代码 | 911101155548153322 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 911101155548153322 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2010-05-20至2020-05-19 | 核准日期 | 8456-45-43 | |
| 登记机关 | 大兴分局 | 英文名称 | Beijing Kunlu Information Technology Co.Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市大兴区西红门镇北兴路(东段)2号院20号楼3层3015室 | |||
| 经营范围 |
头绝开发;计算写坐信服术;里础软场服术;计算写头绝培训;质众管理咨询;软场头绝咨询;销售计算写软场及辅助清布、写械清布、仪器仪宝。(觉业门曰自主或择经若项目,开展经若实动;门曰须经批准的项目,经相比特三批准活门批准的长容开展经若实动;不技从事本市产业政策禁米降限量类项目的经若实动。)
|
|||